野菜や肉類や加工品といった食材が1単位あたり何gなのか、目安を知っておくと便利です。
この記事では、当サイトが採用しているごく一般的な食材の重さの目安をご紹介します。
食材は、上から「野菜」「鶏肉」「魚類」「果物」「その他」の順になっており、各分類別に、あいうえお順に並んでいます。
日頃のお料理作りに役立ててください。
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
アスパラガス | 1束 | 100g |
いんげん | 1本 1袋 |
7g 100g程度 |
えのき | 1袋 | 100〜200g |
オクラ | 1袋 1本 |
100g 10g |
かぼちゃ | 1/4個 | 300g |
絹さや | 1さや | 2g |
きゃべつ | 1玉 1枚 大1枚 |
1200g 30〜40g 50〜100g |
きゅうり | 1本 | 100g |
ゴーヤ | 1本 | 250g |
ごぼう | 1本 | 150g |
小松菜 | 1束 | 300g |
さつまいも | 1本 | 200g |
里芋 | 1個 | 50g |
しいたけ | 1パック 1個 |
100g 15g |
干ししいたけ | 1個 | 5g |
しめじ | 1袋 | 100g |
じゃがいも | 1個 | 150g |
しょうが | 1かけ | 15g |
みょうが | 1個 | 20g |
セリ | 1束 | 100g |
セロリ | 1本 | 100g |
大根 | 1本 | 1200g |
玉ねぎ | 1個 | 200g |
チンゲン菜 | 1袋 1株 |
200g 100g |
トマト ミニトマト |
1個 1個 |
150g 10g |
豆苗 | 1袋 | 100g |
長ねぎ | 1本 | 100g |
なす | 1本 | 100g |
菜の花 | 1束 | 200g |
にら | 1束 | 100g |
にんじん | 1本 | 200g |
にんにく | 1かけ 1株 |
5〜10g 50〜80g |
白菜 | 1/4株 | 600g |
パプリカ | 1個 | 150g |
ピーマン | 1袋 | 150g |
ブロッコリー | 1株 | 250〜300g (300gは正味200g程度) |
ほうれん草 | 1束 | 200g |
舞茸 | 1パック | 100g |
もやし | 1袋 | 200〜250g |
レタス | 1玉 1枚 |
300g 30g |
れんこん | 1節 | 150g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
鶏ささみ | 1本 | 50〜60g |
鶏胸肉 | 1枚 | 200〜300g |
鶏もも肉 | 1枚 | 250〜350g |
鶏手羽中 | 1本 | 45g |
ベーコン | 1枚 ハーフ |
18g 9〜12g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
イカ | 1杯 1杯(正味) |
250g 200g |
鮭 | 1切れ | 100g |
イワシ | 1尾 特大1尾 やや大1尾 普通1尾 |
90〜100g 150g(正味100g) 100g(正味50g) 90g(正味35〜40g) |
さんま | 1尾 | 135〜150g |
サバ | 1切れ | 100g |
ツナ | 1缶 | 70g |
ブリ | 1切れ | 100g |
甘海老 | 1尾可食部 | 4g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
いちご | 1パック | 300g |
バナナ | 1本 | 正味90g |
甘夏 | 1個 | 300〜400g |
柚子 | 1個 | 100〜150g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
厚揚げ | 1枚 | 180g |
卵 | 全卵1個 卵黄1個 |
正味50g 正味18〜20g |
豆腐 | 1丁 | 300〜350g |
こんにゃく | 1枚 | 250〜300g |
油揚げ | 1袋:1〜5枚 1袋5枚入り 薄め1枚 厚め1枚 |
60〜130g 85〜100g 17〜20g 45〜58g |
普通に炊いたご飯 | 2合分 | 720g |
酢飯用にかために炊いたご飯 | 2合分 | 600g |
酢飯 | 1合 3合 |
343g 1030g |
生白米(うるち・もち) | 1合 3合 |
150g 300g |