
この記事では、当サイトが採用しているごく一般的な食材の重さの目安をご紹介します。
食材は、上から「野菜」「鶏肉」「魚類」「果物」「その他」の順になっており、各分類別に、あいうえお順に並んでいます。
日頃のお料理作りに役立ててください。
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
アスパラガス | 1束 | 100g |
えのき | 1袋 | 100〜200g |
かぼちゃ | 1/4個 | 300g |
きゅうり | 1本 | 100g |
きゃべつ | 1玉 1枚 |
1200g 50〜100g |
ごぼう | 1本 | 150g |
小松菜 | 1束 | 300g |
さつまいも | 1本 | 200g |
里芋 | 1個 | 50g |
しめじ | 1袋 | 100g |
じゃがいも | 1個 | 150g |
しょうが | 1かけ | 15g |
セロリ | 1本 | 100g |
大根 | 1本 | 1200g |
玉ねぎ | 1個 | 200g |
チンゲン菜 | 1袋 1株 |
200g 100g |
トマト ミニトマト |
1個 1個 |
150g 10g |
豆苗 | 1袋 | 100g |
なす | 1本 | 100g |
にら | 1束 | 100g |
にんじん | 1本 | 200g |
にんにく | 1かけ | 5〜10g |
白菜 | 1/4株 | 600g |
パプリカ | 1個 | 200g |
ピーマン | 1袋 | 150g |
ブロッコリー | 1株 | 250g |
ほうれん草 | 1束 | 200g |
もやし | 1袋 | 200〜250g |
レタス | 1玉 | 300g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
鶏ささみ | 1本 | 50〜60g |
鶏胸肉 | 1枚 | 200〜300g |
鶏もも肉 | 1枚 | 250〜350g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
イカ | 1杯 1杯(正味) |
250g 200g |
鮭 | 1切れ | 100g |
サバ | 1切れ | 100g |
ツナ | 1缶 | 70g |
ブリ | 1切れ | 100g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
バナナ | 1本 | 正味90g |
食材名 | 単位 | グラム |
---|---|---|
厚揚げ | 1枚 | 180g |
卵 | 1個 | 50g |
豆腐 | 1丁 | 300〜350g |
ベーコン | 1枚 ハーフ |
18g 9g |