
調味料の重さの換算表をご紹介します。
「大さじ1」と「小さじ1」あたりの重量は、一体何グラムなのか。
それぞれの重さを、調味料ごとにまとめた一覧表です。
大さじ1は小さじ1の3倍
なお、大さじは小さじの3倍の分量に相当します。
「大さじ1」だったら15ml、「小さじ1」だったら5mlです。
代表的な調味料の重さ

塩小さじ1は、6グラム。
砂糖大さじ1は、9グラム。
バター大さじ1は、12グラムとなっています。
スポンサーリンク
調味料の重さ一覧
単位:g(グラム)
| 調味料の種類 | 小さじ | 大さじ |
|---|---|---|
| 塩 | 6 | 18 |
| 粗塩 | 5 | 15 |
| 胡椒 | 2 | 6 |
| 砂糖 | 3 | 9 |
| グラニュー糖 | 4 | 12 |
| バター | 4 | 12 |
| マーガリン | 4 | 12 |
| 牛乳 | 5 | 15 |
| 生クリーム | 5 | 15 |
| ヨーグルト | 5 | 15 |
| サラダ油 | 5 | 14 |
| オリーブオイル | 4 | 12 |
| ココナッツオイル | 4 | 12 |
| 酢 | 5 | 15 |
| 醤油 | 6 | 18 |
| 酒 | 5 | 15 |
| ワイン | 5 | 15 |
| みりん | 6 | 18 |
| 味噌 | 6 | 18 |
| マヨネーズ | 4 | 12 |
| ソース(ウスター・中濃・オイスター) | 6 | 18 |
| トマトケチャップ | 6 | 18 |
| 豆板醤・コチュジャン | 5 | 15 |
| 甜麺醤 | 6 | 18 |
| ナンプラー | 6 | 18 |
| 練りごま | 5 | 15 |
| 液体塩麹 | 6 | 18 |
| 練りからし・マスタード | 5 | 15 |
| おろし生姜 | 5 | 15 |
| レモン汁 | 5 | 15 |
| 米麹甘酒 | 6 | 18 |
| はちみつ | 7 | 21 |
| 練乳 | 7 | 21 |
| カレー粉 | 2 | 6 |
| 薄力粉 | 3 | 9 |
| 片栗粉 | 3 | 9 |
| パン粉 | 1 | 3 |
| 梅肉 | 5 | 16 |
| シナモンパウダー | 3 | 9 |
| おからパウダー | 2 | 6 |
| クリームチーズ | 7 | 21 |
| ベーキングパウダー | 4 | 12 |








